Relatórios sobre câmeras de trânsito
Nenhum órgão publica uma visão nacional das câmeras de trânsito dos Estados Unidos, porque nenhum a possui. Para criar o Roadze, reunimos 53,073 câmeras de 48 estados. Estes relatórios apresentam o que esses dados mostram.
Disponibilidade das câmeras de trânsito dos EUA, mês a mês
Todo mês verificamos milhares de câmeras dos DOT e registramos quantas respondem, para acompanhar como essas redes mudam ao longo do tempo.
Quantas câmeras de trânsito dos EUA estão fora de serviço
Os estados continuam listando câmeras que pararam de funcionar. Verificamos milhares e as contamos.
Metade das câmeras de trânsito dos EUA não oferece vídeo ao vivo
Cerca de metade transmite vídeo. As demais publicam uma imagem estática, e a diferença depende do estado.
As rodovias dos EUA que podem ser acompanhadas por mais estados
Cada DOT cobre apenas o seu estado. Estas rotas têm câmeras em mais estados.
Cobertura de câmeras por estado
Número de câmeras públicas que cada estado publica. A diferença é grande: a maior rede é mais de cem vezes maior que a menor.
| Estado | Câmeras | Parte do total dos EUA |
|---|---|---|
| Georgia | 6,154 | 11.6% |
| Florida | 4,978 | 9.4% |
| Illinois | 3,841 | 7.2% |
| California | 3,612 | 6.8% |
| New York | 2,700 | 5.1% |
| Washington | 2,364 | 4.5% |
| Texas | 2,345 | 4.4% |
| Utah | 2,089 | 3.9% |
| Virginia | 1,662 | 3.1% |
| Pennsylvania | 1,569 | 3.0% |
| Minnesota | 1,526 | 2.9% |
| North Carolina | 1,216 | 2.3% |
| Oregon | 1,179 | 2.2% |
| Ohio | 1,162 | 2.2% |
| Colorado | 994 | 1.9% |
| Missouri | 871 | 1.6% |
| Iowa | 863 | 1.6% |
| North Dakota | 814 | 1.5% |
| Michigan | 806 | 1.5% |
| South Carolina | 801 | 1.5% |
| Indiana | 781 | 1.5% |
| South Dakota | 718 | 1.4% |
| Tennessee | 669 | 1.3% |
| Nevada | 660 | 1.2% |
| Idaho | 647 | 1.2% |
| Alabama | 645 | 1.2% |
| Arizona | 644 | 1.2% |
| Maryland | 553 | 1.0% |
| Arkansas | 552 | 1.0% |
| Kansas | 507 | 1.0% |
| Mississippi | 472 | 0.9% |
| Oklahoma | 472 | 0.9% |
| Wisconsin | 461 | 0.9% |
| Montana | 419 | 0.8% |
| Delaware | 372 | 0.7% |
| Hawaii | 361 | 0.7% |
| Connecticut | 347 | 0.7% |
| Nebraska | 343 | 0.6% |
| Louisiana | 336 | 0.6% |
| Massachusetts | 311 | 0.6% |
| Kentucky | 250 | 0.5% |
| Alaska | 188 | 0.4% |
| New Mexico | 185 | 0.3% |
| New Hampshire | 183 | 0.3% |
| Rhode Island | 139 | 0.3% |
| West Virginia | 132 | 0.2% |
| Maine | 91 | 0.2% |
| Vermont | 89 | 0.2% |
Como medimos
Todas as câmeras listadas aqui vêm de uma fonte oficial de um DOT estadual. O Roadze não é proprietário de câmeras nem as instala: reúne o que cada estado já publica e mantém a lista atualizada.
Os números mudam quando os estados adicionam, retiram ou renomeiam câmeras. Os dados desta página são calculados a partir do catálogo atual, portanto refletem essas mudanças automaticamente.