Metade das câmeras de trânsito dos EUA não oferece vídeo ao vivo
De 53,204 câmeras públicas de trânsito dos Estados Unidos, 25,075 transmitem vídeo, cerca de 47%. As demais publicam uma imagem estática que é atualizada a cada poucos minutos.
“Câmera de trânsito ao vivo” significa duas coisas diferentes conforme o estado. Alguns DOT oferecem transmissões de vídeo. Outros publicam uma fotografia a cada poucos minutos, o que é útil, mas não é ao vivo.
Estados que transmitem vídeo em quase todas as câmeras que publicam (13): Texas, Virginia, Missouri, South Carolina, Indiana, Tennessee. Estados que publicam quase exclusivamente imagens estáticas: Georgia, Illinois, Washington, Utah.
Cobertura de vídeo ao vivo por estado
| Estado | Câmeras | Com vídeo | % vídeo |
|---|---|---|---|
| Texas | 2,343 | 2,343 | 100% |
| Virginia | 1,662 | 1,662 | 100% |
| Missouri | 871 | 871 | 100% |
| South Carolina | 774 | 774 | 100% |
| Indiana | 747 | 747 | 100% |
| Tennessee | 668 | 668 | 100% |
| Arkansas | 553 | 553 | 100% |
| Maryland | 552 | 552 | 100% |
| Wisconsin | 455 | 455 | 100% |
| Oklahoma | 425 | 425 | 100% |
| Delaware | 363 | 363 | 100% |
| Louisiana | 336 | 336 | 100% |
| West Virginia | 132 | 132 | 100% |
| Nevada | 661 | 636 | 96% |
| Florida | 4,356 | 4,129 | 95% |
| Massachusetts | 306 | 283 | 92% |
| Pennsylvania | 1,541 | 1,415 | 92% |
| North Carolina | 1,182 | 1,082 | 92% |
| Hawaii | 361 | 328 | 91% |
| Colorado | 984 | 804 | 82% |
| Iowa | 852 | 695 | 82% |
| Minnesota | 1,526 | 1,237 | 81% |
| Mississippi | 454 | 326 | 72% |
| California | 3,588 | 2,301 | 64% |
| New York | 3,901 | 1,761 | 45% |
| Kansas | 522 | 197 | 38% |
| Georgia | 6,154 | 0 | 0% |
| Illinois | 3,703 | 0 | 0% |
| Washington | 2,352 | 0 | 0% |
| Utah | 2,075 | 0 | 0% |
| Ohio | 1,162 | 0 | 0% |
| Oregon | 1,153 | 0 | 0% |
| North Dakota | 809 | 0 | 0% |
| Michigan | 805 | 0 | 0% |
| South Dakota | 703 | 0 | 0% |
| Alabama | 649 | 0 | 0% |
| Idaho | 647 | 0 | 0% |
| Arizona | 644 | 0 | 0% |
| Montana | 414 | 0 | 0% |
| Nebraska | 349 | 0 | 0% |
| Connecticut | 347 | 0 | 0% |
| Kentucky | 248 | 0 | 0% |
| New Hampshire | 183 | 0 | 0% |
| New Mexico | 183 | 0 | 0% |
| Alaska | 147 | 0 | 0% |
| Rhode Island | 139 | 0 | 0% |
| Maine | 134 | 0 | 0% |
Como medimos
Uma câmera conta como vídeo quando o estado publica uma transmissão reproduzível para ela (um manifesto HLS), e como imagem estática quando oferece apenas uma URL de imagem. Lemos isso diretamente da fonte de cada DOT; não é deduzido da imagem.
Os estados com menos de 100 câmeras são excluídos da tabela para evitar percentuais baseados em um número pequeno de dispositivos.
Como o Roadze as distingue
Cada câmera tem uma etiqueta: “Ao vivo”, em vermelho, para vídeo, e “Foto”, em âmbar, para uma imagem que é atualizada. Ao abrir uma câmera de foto, o Roadze reproduz em sequência os quadros mais recentes para que o movimento seja visível.