As rodovias dos EUA que podem ser acompanhadas por mais estados
I-95 tem câmeras em 13 estados. Para acompanhá-la de ponta a ponta nos sites oficiais, você precisaria abrir 13 sites diferentes.
Os Estados Unidos não têm uma rede nacional de câmeras de trânsito. O Departamento de Transporte de cada estado opera a sua, publica-a em seu próprio site e cobre apenas o seu território. Isso se torna uma limitação quando a estrada que você acompanha continua em outro estado.
Uma interestadual longa é o exemplo mais claro: a mesma rodovia e a mesma viagem, divididas entre vários sites que não estão conectados entre si.
Rotas por número de estados com câmeras
| Rota | Estados | Câmeras | Onde |
|---|---|---|---|
| I-95 | 13 | 1,460 | Connecticut, Florida, Georgia, Massachusetts, Maryland, Maine… |
| US-6 | 12 | 144 | California, Colorado, Iowa, Illinois, Indiana, Massachusetts… |
| I-90 | 11 | 662 | Idaho, Illinois, Massachusetts, Minnesota, Montana, New York… |
| US-50 | 11 | 268 | California, Colorado, Indiana, Kansas, Maryland, Missouri… |
| I-70 | 10 | 643 | Colorado, Illinois, Indiana, Kansas, Maryland, Missouri… |
| US-12 | 10 | 190 | Idaho, Illinois, Indiana, Michigan, Minnesota, Montana… |
| I-80 | 9 | 733 | California, Iowa, Illinois, Indiana, Nebraska, Nevada… |
| I-10 | 8 | 1,095 | Alabama, Arizona, California, Florida, Louisiana, Mississippi… |
| US-1 | 8 | 318 | Florida, Massachusetts, Maryland, Maine, North Carolina, New Hampshire… |
| US-2 | 8 | 175 | Idaho, Maine, Michigan, Minnesota, Montana, North Dakota… |
| I-295 | 8 | 157 | Florida, Massachusetts, Maryland, Maine, New York, Pennsylvania… |
| US-20 | 8 | 152 | Iowa, Idaho, Illinois, Indiana, Massachusetts, Nebraska… |
| I-94 | 7 | 728 | Illinois, Indiana, Michigan, Minnesota, Montana, North Dakota… |
| I-40 | 7 | 543 | Arizona, California, North Carolina, New Mexico, Oklahoma, Tennessee… |
| I-84 | 7 | 371 | Connecticut, Idaho, New York, Oregon, Pennsylvania, Utah… |
| US-30 | 7 | 177 | Iowa, Idaho, Illinois, Indiana, Nebraska, Ohio… |
| US-52 | 7 | 153 | Illinois, Indiana, Minnesota, North Carolina, North Dakota, Ohio… |
| US-41 | 7 | 119 | Florida, Georgia, Illinois, Indiana, Kentucky, Michigan… |
| I-75 | 6 | 1,362 | Florida, Georgia, Kentucky, Michigan, Ohio, Tennessee |
| I-15 | 6 | 597 | Arizona, California, Idaho, Montana, Nevada, Utah |
| I-20 | 6 | 341 | Alabama, Georgia, Louisiana, Mississippi, South Carolina, Texas |
| I-81 | 6 | 339 | Maryland, New York, Pennsylvania, Tennessee, Virginia, West Virginia |
| I-64 | 6 | 322 | Illinois, Indiana, Kentucky, Missouri, Virginia, West Virginia |
| US-24 | 6 | 103 | Colorado, Illinois, Indiana, Kansas, Michigan, Ohio |
| US-69 | 6 | 64 | Iowa, Kansas, Missouri, North Carolina, Oklahoma, Texas |
Como medimos
Uma câmera é atribuída a uma rota quando o nome dado pelo próprio DOT inclui essa rota (“I-80 EB @ Mile 122”). Contamos apenas as rotas com pelo menos 50 câmeras, para que uma única menção a uma rodovia não crie um corredor.
“Estados” refere-se aos estados onde essa rota tem pelo menos uma câmera publicada, não aos estados que a estrada atravessa, que costumam ser mais. Um estado sem câmeras em uma rodovia não aparece.
Acompanhar uma rota de ponta a ponta
O Roadze reúne cada rota por todos os estados que ela atravessa, na ordem em que é percorrida.