Informes sobre cámaras de tráfico
Ningún organismo publica una visión nacional de las cámaras de tráfico de Estados Unidos, porque ninguno la tiene. Para crear Roadze reunimos 53,071 cámaras de 48 estados. Estos informes presentan lo que muestran esos datos.
Disponibilidad de las cámaras de tráfico de EE. UU., mes a mes
Cada mes comprobamos miles de cámaras de los DOT y registramos cuántas responden, para seguir cómo cambian estas redes con el tiempo.
Cuántas cámaras de tráfico de EE. UU. están fuera de servicio
Los estados siguen publicando cámaras que han dejado de funcionar. Comprobamos miles y las contamos.
La mitad de las cámaras de tráfico de EE. UU. no ofrece vídeo en vivo
Aproximadamente la mitad emite vídeo. El resto publica una imagen fija, y la diferencia depende del estado.
Las carreteras de EE. UU. que se pueden seguir a través de más estados
Cada DOT cubre solo su estado. Estas rutas tienen cámaras en más estados.
Cobertura de cámaras por estado
Número de cámaras públicas que publica cada estado. La diferencia es amplia: la red más grande supera en más de cien veces a la más pequeña.
| Estado | Cámaras | Parte del total de EE. UU. |
|---|---|---|
| Georgia | 6,154 | 11.6% |
| Florida | 4,978 | 9.4% |
| Illinois | 3,841 | 7.2% |
| California | 3,612 | 6.8% |
| New York | 2,700 | 5.1% |
| Washington | 2,364 | 4.5% |
| Texas | 2,345 | 4.4% |
| Utah | 2,089 | 3.9% |
| Virginia | 1,662 | 3.1% |
| Pennsylvania | 1,569 | 3.0% |
| Minnesota | 1,526 | 2.9% |
| North Carolina | 1,216 | 2.3% |
| Oregon | 1,179 | 2.2% |
| Ohio | 1,160 | 2.2% |
| Colorado | 995 | 1.9% |
| Missouri | 871 | 1.6% |
| Iowa | 863 | 1.6% |
| North Dakota | 814 | 1.5% |
| Michigan | 806 | 1.5% |
| South Carolina | 801 | 1.5% |
| Indiana | 781 | 1.5% |
| South Dakota | 719 | 1.4% |
| Tennessee | 669 | 1.3% |
| Nevada | 660 | 1.2% |
| Idaho | 647 | 1.2% |
| Alabama | 646 | 1.2% |
| Arizona | 644 | 1.2% |
| Maryland | 553 | 1.0% |
| Arkansas | 552 | 1.0% |
| Kansas | 505 | 1.0% |
| Mississippi | 472 | 0.9% |
| Oklahoma | 471 | 0.9% |
| Wisconsin | 461 | 0.9% |
| Montana | 419 | 0.8% |
| Delaware | 372 | 0.7% |
| Hawaii | 361 | 0.7% |
| Connecticut | 347 | 0.7% |
| Nebraska | 343 | 0.6% |
| Louisiana | 336 | 0.6% |
| Massachusetts | 311 | 0.6% |
| Kentucky | 250 | 0.5% |
| Alaska | 188 | 0.4% |
| New Mexico | 185 | 0.3% |
| New Hampshire | 183 | 0.3% |
| Rhode Island | 139 | 0.3% |
| West Virginia | 132 | 0.2% |
| Maine | 91 | 0.2% |
| Vermont | 89 | 0.2% |
Cómo lo medimos
Todas las cámaras que figuran aquí proceden de una fuente oficial de un DOT estatal. Roadze no es propietario de cámaras ni las instala: reúne lo que cada estado ya publica y mantiene la lista actualizada.
Las cifras cambian cuando los estados añaden, retiran o renombran cámaras. Los datos de esta página se calculan a partir del catálogo actual, por lo que reflejan esos cambios automáticamente.