La mitad de las cámaras de tráfico de EE. UU. no ofrece vídeo en vivo
De 53,204 cámaras públicas de tráfico de Estados Unidos, 25,075 emiten vídeo, aproximadamente el 47 %. El resto publica una imagen fija que se renueva cada pocos minutos.
«Cámara de tráfico en vivo» significa dos cosas distintas según el estado. Algunos DOT ofrecen emisiones de vídeo. Otros publican una fotografía cada pocos minutos, que resulta útil pero no es en vivo.
Estados que emiten vídeo en casi todas las cámaras que publican (13): Texas, Virginia, Missouri, South Carolina, Indiana, Tennessee. Estados que publican casi exclusivamente imágenes fijas: Georgia, Illinois, Washington, Utah.
Cobertura de vídeo en vivo por estado
| Estado | Cámaras | Con vídeo | % vídeo |
|---|---|---|---|
| Texas | 2,343 | 2,343 | 100% |
| Virginia | 1,662 | 1,662 | 100% |
| Missouri | 871 | 871 | 100% |
| South Carolina | 774 | 774 | 100% |
| Indiana | 747 | 747 | 100% |
| Tennessee | 668 | 668 | 100% |
| Arkansas | 553 | 553 | 100% |
| Maryland | 552 | 552 | 100% |
| Wisconsin | 455 | 455 | 100% |
| Oklahoma | 425 | 425 | 100% |
| Delaware | 363 | 363 | 100% |
| Louisiana | 336 | 336 | 100% |
| West Virginia | 132 | 132 | 100% |
| Nevada | 661 | 636 | 96% |
| Florida | 4,356 | 4,129 | 95% |
| Massachusetts | 306 | 283 | 92% |
| Pennsylvania | 1,541 | 1,415 | 92% |
| North Carolina | 1,182 | 1,082 | 92% |
| Hawaii | 361 | 328 | 91% |
| Colorado | 984 | 804 | 82% |
| Iowa | 852 | 695 | 82% |
| Minnesota | 1,526 | 1,237 | 81% |
| Mississippi | 454 | 326 | 72% |
| California | 3,588 | 2,301 | 64% |
| New York | 3,901 | 1,761 | 45% |
| Kansas | 522 | 197 | 38% |
| Georgia | 6,154 | 0 | 0% |
| Illinois | 3,703 | 0 | 0% |
| Washington | 2,352 | 0 | 0% |
| Utah | 2,075 | 0 | 0% |
| Ohio | 1,162 | 0 | 0% |
| Oregon | 1,153 | 0 | 0% |
| North Dakota | 809 | 0 | 0% |
| Michigan | 805 | 0 | 0% |
| South Dakota | 703 | 0 | 0% |
| Alabama | 649 | 0 | 0% |
| Idaho | 647 | 0 | 0% |
| Arizona | 644 | 0 | 0% |
| Montana | 414 | 0 | 0% |
| Nebraska | 349 | 0 | 0% |
| Connecticut | 347 | 0 | 0% |
| Kentucky | 248 | 0 | 0% |
| New Hampshire | 183 | 0 | 0% |
| New Mexico | 183 | 0 | 0% |
| Alaska | 147 | 0 | 0% |
| Rhode Island | 139 | 0 | 0% |
| Maine | 134 | 0 | 0% |
Cómo lo medimos
Una cámara cuenta como vídeo cuando el estado publica una emisión reproducible para ella (un manifiesto HLS), y como imagen fija cuando solo ofrece una URL de imagen. Lo leemos directamente de la fuente de cada DOT; no se deduce de la imagen.
Los estados con menos de 100 cámaras se excluyen de la tabla para evitar porcentajes basados en un número reducido de dispositivos.
Cómo las distingue Roadze
Cada cámara lleva una etiqueta: «En vivo», en rojo, para el vídeo, y «Foto», en ámbar, para una imagen que se renueva. Al abrir una cámara de foto, Roadze reproduce en secuencia los fotogramas más recientes para que se aprecie el movimiento.