US traffic camera availability, November 2026
Of the 49,984 cameras checked across 46 states in November 2026, 7,425 returned no usable image — 14.9% of those checked. That is 2.0 percentage points better than the month before.
| State | Cameras | Checked | Not answering | Share |
|---|---|---|---|---|
| New York | 3,901 | 3,901 | 2,930 | 75.1% |
| Massachusetts | 310 | 306 | 147 | 48.0% |
| Idaho | 647 | 647 | 216 | 33.4% |
| Georgia | 6,154 | 6,153 | 1,856 | 30.2% |
| Alaska | 148 | 148 | 42 | 28.4% |
| Nevada | 661 | 661 | 160 | 24.2% |
| Hawaii | 361 | 361 | 70 | 19.4% |
| North Carolina | 1,216 | 1,216 | 211 | 17.4% |
| Washington | 2,362 | 2,337 | 353 | 15.1% |
| Arizona | 644 | 644 | 84 | 13.0% |
| Michigan | 806 | 806 | 90 | 11.2% |
| Florida | 4,591 | 4,591 | 443 | 9.6% |
| Oregon | 1,177 | 1,177 | 102 | 8.7% |
| Pennsylvania | 1,562 | 1,562 | 135 | 8.6% |
| Kentucky | 250 | 237 | 19 | 8.0% |
| Vermont | 89 | 89 | 7 | 7.9% |
| Virginia | 1,662 | 1,662 | 107 | 6.4% |
| Indiana | 748 | 747 | 38 | 5.1% |
| Colorado | 984 | 981 | 49 | 5.0% |
| Tennessee | 669 | 669 | 25 | 3.7% |
| Maine | 90 | 90 | 3 | 3.3% |
| New Hampshire | 183 | 183 | 6 | 3.3% |
| Ohio | 1,159 | 1,152 | 37 | 3.2% |
| North Dakota | 814 | 810 | 26 | 3.2% |
| Utah | 2,088 | 2,088 | 59 | 2.8% |
| Illinois | 3,771 | 3,771 | 91 | 2.4% |
| Kansas | 504 | 497 | 11 | 2.2% |
| Connecticut | 347 | 347 | 7 | 2.0% |
| Missouri | 871 | 850 | 17 | 2.0% |
| Louisiana | 336 | 336 | 6 | 1.8% |
| Alabama | 629 | 628 | 11 | 1.8% |
| Oklahoma | 464 | 464 | 8 | 1.7% |
| Minnesota | 1,538 | 1,516 | 19 | 1.3% |
| South Carolina | 798 | 798 | 10 | 1.3% |
| Nebraska | 341 | 338 | 4 | 1.2% |
| Maryland | 553 | 550 | 6 | 1.1% |
| South Dakota | 728 | 728 | 5 | 0.7% |
| Wisconsin | 461 | 461 | 2 | 0.4% |
| California | 3,610 | 3,608 | 13 | 0.4% |
| Iowa | 863 | 755 | 0 | 0.0% |
| Delaware | 367 | 367 | 0 | 0.0% |
| Mississippi | 464 | 326 | 0 | 0.0% |
| Montana | 426 | 426 | 0 | 0.0% |
This page will not change. The share is of the cameras checked that month, not of every camera in the state. Free to use with credit to Roadze. For the current month, see the running report.