La moitié des caméras de circulation américaines ne diffuse pas de vidéo en direct
Sur 53,204 caméras de circulation publiques aux États-Unis, 25,075 diffusent de la vidéo, soit environ 47 %. Les autres publient une image fixe actualisée toutes les quelques minutes.
« Caméra de circulation en direct » désigne deux réalités différentes selon l'État. Certains DOT proposent des flux vidéo. D'autres publient une photographie toutes les quelques minutes, ce qui est utile mais n'est pas du direct.
États qui diffusent de la vidéo sur presque toutes les caméras qu'ils publient (13) : Texas, Virginia, Missouri, South Carolina, Indiana, Tennessee. États qui publient presque uniquement des images fixes : Georgia, Illinois, Washington, Utah.
Couverture vidéo en direct par État
| État | Caméras | Avec vidéo | % vidéo |
|---|---|---|---|
| Texas | 2,343 | 2,343 | 100% |
| Virginia | 1,662 | 1,662 | 100% |
| Missouri | 871 | 871 | 100% |
| South Carolina | 774 | 774 | 100% |
| Indiana | 747 | 747 | 100% |
| Tennessee | 668 | 668 | 100% |
| Arkansas | 553 | 553 | 100% |
| Maryland | 552 | 552 | 100% |
| Wisconsin | 455 | 455 | 100% |
| Oklahoma | 425 | 425 | 100% |
| Delaware | 363 | 363 | 100% |
| Louisiana | 336 | 336 | 100% |
| West Virginia | 132 | 132 | 100% |
| Nevada | 661 | 636 | 96% |
| Florida | 4,356 | 4,129 | 95% |
| Massachusetts | 306 | 283 | 92% |
| Pennsylvania | 1,541 | 1,415 | 92% |
| North Carolina | 1,182 | 1,082 | 92% |
| Hawaii | 361 | 328 | 91% |
| Colorado | 984 | 804 | 82% |
| Iowa | 852 | 695 | 82% |
| Minnesota | 1,526 | 1,237 | 81% |
| Mississippi | 454 | 326 | 72% |
| California | 3,588 | 2,301 | 64% |
| New York | 3,901 | 1,761 | 45% |
| Kansas | 522 | 197 | 38% |
| Georgia | 6,154 | 0 | 0% |
| Illinois | 3,703 | 0 | 0% |
| Washington | 2,352 | 0 | 0% |
| Utah | 2,075 | 0 | 0% |
| Ohio | 1,162 | 0 | 0% |
| Oregon | 1,153 | 0 | 0% |
| North Dakota | 809 | 0 | 0% |
| Michigan | 805 | 0 | 0% |
| South Dakota | 703 | 0 | 0% |
| Alabama | 649 | 0 | 0% |
| Idaho | 647 | 0 | 0% |
| Arizona | 644 | 0 | 0% |
| Montana | 414 | 0 | 0% |
| Nebraska | 349 | 0 | 0% |
| Connecticut | 347 | 0 | 0% |
| Kentucky | 248 | 0 | 0% |
| New Hampshire | 183 | 0 | 0% |
| New Mexico | 183 | 0 | 0% |
| Alaska | 147 | 0 | 0% |
| Rhode Island | 139 | 0 | 0% |
| Maine | 134 | 0 | 0% |
Notre méthode
Une caméra est comptée comme vidéo lorsque l'État publie pour elle un flux lisible (un manifeste HLS), et comme image fixe lorsqu'elle ne propose qu'une URL d'image. Nous lisons cette information directement dans le flux de chaque DOT ; elle n'est pas déduite de l'image.
Les États comptant moins de 100 caméras sont exclus du tableau afin d'éviter des pourcentages fondés sur un petit nombre d'appareils.
Comment Roadze les distingue
Chaque caméra porte une étiquette : « En direct », en rouge, pour la vidéo, et « Photo », en ambre, pour une image actualisée. Lorsque vous ouvrez une caméra photo, Roadze lit à la suite les images les plus récentes afin de rendre le mouvement visible.